Tänk på att all körning på sjöarna sker på egen risk.
Uppgifterna kommer från privatpersoner eller medlemmar som varit ute och provborrat. NSSK tar inget ansvar för uppgifterna och de skall användas med förnuft. Tänk på att istjockleken kan variera på sjöarna, så kör med insidan av pannbenet!
=Länk till kartplats, finns endast på sjöar som ligger inom ledområdet för NSSK.
Sjö | Istjocklek | Övrigt | Senast uppdaterat |
---|---|---|---|
Armsjön | Okänd | ||
Björköfjärden | 20 cm | 6/2-21: Sprickan fryst nu.. 25/1-21: Två meter bred spricka från Vikarbodarna och utåt mot Borgarsand | 2021-02-06, 2021-01-25 |
Bölesjön | Okänd | ||
Kivan | 20 cm | 2021-01-09 | |
Långsjön | 8 - 10 cm | Borrat vid badplatsen, Hamre-Långsjön | 2021-01-06 |
Mingen | 15 cm | vid anslutning från Rotvik. Var dock uppmärksam på övriga sjön vid utlopp från bäckar m.m | 2021-01-11 |
Norr-Björken | Okänd | ||
Skrängsta | >= 10 cm | 27/1-21: Hård och isig 11/1-21: Varning!!! Åk inte skoter över Skrängstasjön! Borrat vid kanterna <= 10 cm! Ån från Bölesjön är mycket kraftig just nu pga mycket höga flöden i Öjen! Innebär att det är öppet vatten från mynningen från ån över hela sjön till utloppet! Varning! Åk inte skoter över skrängsta sjön då risken för att gå igenom är överhängande! | 2021-01-27, 2021-01-11 |
Sör-Björken | 40 cm | 2021-01-29 | |
Vikarn | Okänd | ||
Öjen | 8 - 40 cm. | 31/1-21: Borrat utanför Veda. 4 hål med ca 50-100m mellan varje. 40cm is närmast land och 30cm i mitten på sjön. Ingen dubbel is. 26/1-21: Provborrat 10-tal hål 250 m utanför Svalaholmen , 14-24 cm is, dubbel is 10+10 4 cm vatten varvat med trippel is 8+8+8 varav 3 cm vatten emellan. Vissa mindre bäckar som rinner ut är sörjig,riskabelt gäller att man vet vart dom är, (mindre bäckar från skogspartier tex) 18/1-21: Dubbel is 200 m utanför Svala 5 cm is 10 cm vatten 5 cm is. 9/1-21: Varning!!! Kör ej här! 4 cm utanför Svala. 8/1-21: 18 cm utanför badplatsen. | 2021-01-31 2021-01-26, 2021-01-18, 2021-01-09, 2021-01-08 |
Hornsjön | 15 -34 cm | 29/1-21: 100 m utanför Söröje IP 15 cm 29/1-21: Mitt på Hornsjön 34 cm | 2021-01-29, 2021-01-29 |
Akeltjärn | 22 cm | 2021-01-09 | |
Bodtjärnen (Bunsta) | Okänd |
Rapportera in istjocklek
