
Tänk på att all körning på sjöarna sker på egen risk.
Uppgifterna kommer från privatpersoner eller medlemmar som varit ute och provborrat. NSSK tar inget ansvar för uppgifterna och de skall användas med förnuft. Tänk på att istjockleken kan variera på sjöarna, så kör med insidan av pannbenet!
=Länk till kartplats, finns endast på sjöar som ligger inom ledområdet för NSSK.
| Sjö | Istjocklek | Övrigt | Senast uppdaterat |
|---|---|---|---|
| Armsjön | 10-30 cm | borrade 5 hål ifrån Nyråviken rakt ut ca 100 m. Närmast land, ingen slusch och ca 3 dm is 100 m ut, snö skorpa slusch och 10 cm is | 2026-01-31 |
| Björköfjärden | Okänd | ||
| Bölesjön | Okänd | ||
| Kivan | Okänd | ||
| Långsjön | Okänd | ||
| Mingen | minst 10 cm skoterled från Skedlo upp mot sopptippen "armsjön" | 2026-01-05 | |
| Norr-Björken | Har varit ett öppet stråk ända fram till mellandagarna från inlopp rakt över mot udden | 2026-01-09 | |
| Skrängsta | Okänd | ||
| Sör-Björken | Okänd | ||
| Vikarn | Okänd | ||
| Öjen | Varit öppen ända fram till Jul 2025 | 2026-01-09 | |
| Hornsjön | Okänd | ||
| Akeltjärn | Okänd | ||
| Bodtjärnen (Bunsta) | Okänd |
Rapportera in istjocklek
